| 
   
| 学费收费标准表 |  
| 序号 | 办学层次 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 |  
| 一 | 本科学费 |  |  |  |  
| 1 | 哲学、教育学、文学、历史学 | 3400元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 文件规定规定标准执行 |  
| 2 | 经济学、法学、管理学 | 4000元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 文件规定规定标准执行 |  
| 3 | 理学、工学、农学 | 4500元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 文件规定规定标准执行 |  
| 二 | 专科学费 |  |  |  |  
| 4 | 文史类 | 3400元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 文件规定规定标准执行 |  
| 5 | 工学 | 4000元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 文件规定每生4500元/生.学年 |  
| 6 | 理学 | 4100元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 文件规定每生4500元/生.学年 |  
| 7 | 农学 | 3800元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 文件规定每生4500元/生.学年 |  
| 8 | 艺术(理论类) | 5000元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 文件规定每生8500元/生.学年 |  
| 三 | 高等职业教育 |  |  |  |  
| 9 | 航空服务专业 | 4000元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 文件规定每生5000元/生.学年 |  
| 四 | 五年制高等职业教育 |  |  |  |  
| 10 | 涉农专业 | 3800元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 文件规定每生4000元/生.学年 |  
| 11 | 除涉农专业外的其它专业 | 4000元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 文件规定规定标准执行 |  
| 12 | 五年制艺术类高等职业教育 | 5000元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 文件规定每生7000元/生.学年 |  
| 五 | 广播电视大学学费 |  |  |  |  
| 13 | 电大开放教育函授(专科) | 1520元/生.学年 | 云教计[1999]89号 | 按照文件规定以总学分三年平均计算 |  
| 14 | 电大开放教育函授(本科) | 1775元/生.学年 | 云教计[1999]89号 | 按照文件规定以总学分三年平均计算 |  
| 15 | 电大开放教育函授(本科英语) | 1893元/生.学年 | 云教计[1999]89号 | 按照文件规定以总学分三年平均计算 |  
| 16 | 电大开放教育函授(本科数学) | 2012元/生.学年 | 云教计[1999]89号 | 按照文件规定以总学分三年平均计算 |  
| 17 | 成人电大全脱产 | 3600元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 按照文件规定标准执行 |  
| 六 | 函授夜大学费 |  |  |  |  
| 18 | 普通专业函授 | 2000元/生.学年 | 云发改收费[2004]536号 | 按照文件规定标准执行 |  
| 七 | 外国留学生学费 |  |  |  |  
| 19 | 文科类(专科) | 10000元/生.学年 | 云价费发[1999]334号 | 文件规定每生14000-26000/年,专科生和普通进修生比照本科生收费标准 |  
| 八 | 其它 |  |  |  |  
| 20 | 电大函授生注册费 | 250元/人.月 | 云教计[1999]89号 | 按照文件规定执行 |  
| 21 | 电大学生补考试卷工本费 | 20元/每科.次 | 云教计[1999]89号 | 按照文件规定执行 |  
| 22 | 职业技能资格鉴定费 | 95元-235元/人 | 云计收费[2002]261号 | 具体项目见照文件规定 |        
| 住宿费标准表 |  
| 序号 | 宿舍类型 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 |  
| 1 | 一类公寓四人间 | 1200元//生.学年 | 云计收费[2002]799号 | 每套建筑面积在47.6-53㎡,生均建筑面积最低达11.9㎡,均超过规定的8㎡以上,公寓房间内有卫生间、床、桌椅、衣柜、书架、饮水机、脸盆架、毛巾架、晾衣处、三线预埋入室并预留插孔,水表、电表分装入室,2人住一套。 |  
| 2 | 一类公寓六人间 | 800元/生.学年 | 云计收费[2002]799号 | 每套建筑面积在45.4-73.7㎡,生均建筑面积最低达7.5㎡,均超过规定的6.5㎡以上,公寓房间内有卫生间、床、桌椅、衣柜、书架、饮水机、脸盆架、毛巾架、晾衣处、三线预埋入室并预留插孔,水表、电表分装入室,2人住一套。 |  
| 3 | 留学生公寓 | 3200/生.学年 | 云价费发[1999]334号 | 每套82.3㎡,两室一厅一卫,2人住一套,公寓房间内有卫生间、床、桌椅、衣柜、书架、饮水机、脸盆架、毛巾架、晾衣处、三线预埋入室并预留插孔,水表、电表分装入室,。 |        
| 服务性收费及代收费项目标准 |  
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |  
| 一 | 服务性收费 |  |  |  |  
| 1 | 补办校徽费 | 4.5元 | 成本价4元,加10%税 |  |  
| 2 | 补办学生证 | 2元 | 成本价1.8元,加10%税 |  |  
| 3 | 补办饭卡费 | 11元/张 | 成本价10元,加10%税 |  |  
| 4 | 档案查证费 | 10元 | 查阅并出具证明成本价10元,需要增加份数的,每增加一份加收5元。挡案袋及办理邮寄手续由个人自愿选择,按照实际成本费另行收取 | 向非在校生查阅学习成绩等有关本人档案并提供书面证明 |  
| 5 | 上机、上网服务费 | 30元/月 | 包月计算(市场价50-70元) | 向学生及教师提供服务 |  
| 1元/小时 | 按小时计算(市场价2-3元) | 向学生提供服务 |  
| 6 | 音、体、美专业 技能短期培训费
 | 20元/期.人 | 每期8天,总学时32小时 | 面向校内非专业学生 |  
| 7 | 40元/期.人 | 每期8天,总学时32小时 | 面向社会人员 |  
| 8 | 公务员考前培训 | 300元/期.人 | 每期45课时,每学时成本6.67元 | 面向校内外需要培训人员 |  
| 9 | 多媒体教室对外出租 | 400元/天 | 市场价500元,每间教室座位数280个 | 课余时间向社会提供服务 |  
| 10 | 计算机教室对外出租 | 600元/天 | 市场价每间教室800元/天,每间教室座位数60个 | 课余时间向社会提供服务 |  
| 二 | 代收费 |  |  |  |  
| 1 | 城镇居民基本医疗保险费 | 110元/年 | 云人社发[2014]78号 | 代医保中心收取 |  
| 2 | 城镇居民基本医疗卡费 | 22元/年 | 云人社发[2014]78号 | 代医保中心收取 |  
| 3 | 火车票优惠卡费 | 7元/卡 | 按云教高[2003]8号 | 代收费交成都川大科鸿新技术研究所 |  
| 4 | 自来水 | 2.3元/m3 | 临署计价发[2002]222号 | 超出定额用量部分[3吨以外]收取 |  
| 5 | 地热水 | 3.6元/m3 | 按市政府批准的成本价收取 |  |  
| 6 | 电费 | 0.51/度 | 临发价格[2012]92号 | 超出定额用量部分[5度以外]收取 |  
| 7 | 全国计算机等级考试报名费 | 85元/人.次 | 依据省财政、物价[1999]185号 |  |  
| 8 | 省级计算机考试报名费 | 30元/人.次 | 省财政、物价[1999]185号 |  |  
| 9 | 国家英语考试报名费(四级) | 25元/人.次 | 云发改(2009)1604号 | 按文件规定收取并按规定上缴 |  
| 10 | 国家英语考试报名费(六级) | 35元/人.次 | 云发改(2009)1604号 | 按文件规定收取并按规定上缴 |  
| 11 | 高等学校英语应用能力考试报名考务费 | 25元/人.次 | 发改收费[2006]98号 | 按文件规定收取并按规定上缴 |  
| 12 | 全国公共英语考试报名费(一、二级) | 85元/人.次 | 依据云计收费函[2001]05号 | 按文件规定收取并按规定上缴 |  
| 13 | 全国公共英语考试报名费(三、四级) | 110元/人.次 | 依据云计收费函[2001]05号 | 按文件规定收取并按规定上缴 |  
| 14 | 全国计算机应用技术证书报名考试费 | 60元/人.模块 | 依据云发改(2009)1604号 | 按文件规定收取并按规定上缴 |     |